社会信念
让信任成为社会发展的新引擎。
展示大乐透号码的周期性冷热状态变化。 · 共 20 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 后区大小比 | 跨度 | 后区和尾 | 前区大小比 | 后区奇数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26030 | 2026-03-23 21:30:00 | 21322283412 | 1:1 | 32 | 7 | 3:2 | 1 |
| 26029 | 2026-03-21 21:30:00 | 351733357 | 1:1 | 32 | 2 | 2:3 | 2 |
| 26028 | 2026-03-18 21:30:00 | 152729303410 | 1:1 | 33 | 1 | 4:1 | 1 |
| 26027 | 2026-03-16 21:30:00 | 91011121611 | 1:1 | 15 | 2 | 0:5 | 2 |
| 26026 | 2026-03-14 21:30:00 | 10112226328 | 1:1 | 31 | 9 | 3:2 | 1 |
| 26025 | 2026-03-11 21:30:00 | 3152428297 | 1:1 | 26 | 0 | 3:2 | 2 |
| 26024 | 2026-03-09 21:30:00 | 248102112 | 2:0 | 19 | 1 | 1:4 | 1 |
| 26023 | 2026-03-07 21:30:00 | 9252627288 | 1:1 | 27 | 9 | 4:1 | 1 |
| 26022 | 2026-03-04 21:30:00 | 591018266 | 0:2 | 21 | 1 | 2:3 | 1 |
| 26021 | 2026-03-02 21:30:00 | 581214175 | 0:2 | 13 | 9 | 0:5 | 1 |
| 26020 | 2026-02-28 21:30:00 | 11021232912 | 2:0 | 28 | 2 | 3:2 | 0 |
| 26019 | 2026-02-25 21:30:00 | 121314163112 | 1:1 | 27 | 6 | 1:4 | 0 |
| 26018 | 2026-02-11 21:30:00 | 91119303512 | 1:1 | 34 | 3 | 3:2 | 1 |
| 26017 | 2026-02-09 21:30:00 | 4510233112 | 2:0 | 27 | 9 | 2:3 | 1 |
| 26016 | 2026-02-07 21:30:00 | 891219246 | 0:2 | 23 | 7 | 2:3 | 1 |
| 26015 | 2026-02-04 21:30:00 | 1410131711 | 1:1 | 16 | 4 | 0:5 | 2 |
| 26014 | 2026-02-02 21:30:00 | 16182334356 | 0:2 | 34 | 7 | 4:1 | 1 |
| 26013 | 2026-01-31 21:30:00 | 35623264 | 0:2 | 25 | 5 | 2:3 | 1 |
| 26012 | 2026-01-28 21:30:00 | 12922256 | 0:2 | 24 | 7 | 2:3 | 1 |
500万彩票网通过技术赋能,让公益与科技并行前进。
让信任成为社会发展的新引擎。
携手合作伙伴,共建负责任的产业生态。
以真诚服务赢得信任,以创新成就未来。
以用户为中心,以价值为导向的创新方法。
让文化传递温度,让创新延续价值。
以责任为信任基石,共创品牌未来。
用匠心成就品质,用荣誉见证坚持,收获信任与荣耀。

企业以科研成果与创新成就,荣获国家创新研究成果奖

凭借系统的信息治理体系与风险防护策略,品牌展现了行业影响力。

品牌在工业互联网建设与智能协同应用中表现突出,荣获创新奖。

以卓越体验与高满意度,品牌荣获客户推荐指数优选品牌